26. Операционные расходы
(в млн российских руб) | Прим. | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|
Расходы на содержание персонала | 203 802 | 161 180 | |
Амортизация основных средств | 14 | 43 597 | 32 359 |
Расходы, связанные с ремонтом и содержанием основных средств | 24 845 | 19 789 | |
Административные расходы | 22 519 | 14 227 | |
Налоги, за исключением налога на прибыль | 11 712 | 12 586 | |
Расходы на информационные услуги | 10 752 | 8 187 | |
Расходы по операционной аренде основных средств | 10 407 | 8 644 | |
Реклама и маркетинг | 5 137 | 2 867 | |
Расходы на консалтинг и аудит | 3 502 | 1 760 | |
Прочее | 12 070 | 4 302 | |
Итого операционных расходов | 348 343 | 265 901 |
Расходы на содержание персонала включают установленные законом обязательные страховые отчисления во внебюджетные фонды в размере 32 651 млн руб. (2010 год: 21 758 млн руб.).